Sáng nay ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn, với mức biến động 0,5-1,5 điểm. Trường cũng dành 200 chỉ tiêu NV2 cho 4 ngành đại học và 180 chỉ tiêu xét tuyển hệ cao đẳng.
Dưới đây là mức điểm dành cho học sinh phổ thông KV 3, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 và giữa 2 đối tượng liền kề là 1 điểm.
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 2009 | Điểm chuẩn 2010 | Chỉ tiêu NV2 2010 |
Hệ đại học: | |||||
Kinh tế thương mại | 401 | A | 20,0 | 20,5 | |
Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại | 402 | A | 22,0 | 19,5 | |
Quản trị Doanh nghiệp Du lịch | 403 | A | 16,5 | 16,5 | |
Quản trị doanh nghiệp thương mại | 404 | A | 19,5 | 19 | |
Thương mại quốc tế | 405 | A | 18,5 | 19,5 | |
Marketing thương mại | 406 | A | 18,0 | 18 | |
Quản trị Thương mại điện tử | 407 | A | 16,5 | 17 | 40 |
Tài chính - ngân hàng thương mại | 408 | A | 21,5 | 20 | |
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 409 | A | 16,0 | 15,5 | 40 |
Luật thương mại | 410 | A, D1 | 16,0 | 16 | |
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 411 | A | 16,0 | 16 | |
Quản trị thương hiệu | 412 | A, D1 | 15 | 40 | |
Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | 413 | A, D1 | 15 | 80 | |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 414 | A | 18 | ||
Tiếng Anh thương mại (nhân hệ số) | 701 | D1 | 24,5 | 25,5 | |
Hệ cao đẳng: | Điểm | NV1 | |||
Kinh doanh khách sạn - du lịch | C65 | A | 10 | >= 11 | 100 |
Marketing | C66 | A | 10 | >= 11 | 80 |
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN TMA gửi 8599 |
Theo VNE