Từ 1/3, giá bán lẻ điện sẽ áp dụng mức mới, bình quân 1.242 đồng mỗi kWh, tăng 165 đồng mỗi kWh so với năm ngoái, theo quyết định do Thủ tướng vừa ký ban hành.
Kinh phí hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo lấy từ tiền bán điện. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo biểu giá điện được Thủ tướng phê duyệt, điện sinh hoạt áp dụng giá bậc thang, với 7 bậc. Bậc đầu tiên (0 - 50 kWh) có giá tương đương giá thành bình quân. Giá điện cho bậc thang thứ 2 (từ 0 - 100 kWh) ở mức bằng giá bán điện bình quân được duyệt, giá điện cho các bậc thang tiếp theo tăng dần.
Thủ tướng nhấn mạnh, bậc thang đầu tiên trong biểu giá điện sinh hoạt chỉ áp dụng cho các hộ thuộc diện thu nhập thấp, là các hộ thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh mỗi tháng.
Các hộ thu nhập thấp muốn được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên phải đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện. Nếu trong 3 tháng liên tiếp, tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký vượt quá 150 kWh thì bên bán điện sẽ tự động chuyển sang mức giá điện của bậc thang thứ hai và các bậc tiếp theo. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt khác áp dụng biểu giá từ bậc thang thứ hai và các bậc tiếp theo.
Các hộ thuộc diện nghèo được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh mỗi tháng tương đương với 30.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo lấy từ tiền bán điện.
Khung giá cho điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn. Trong đó giá sàn bằng 1,5 lần giá bán điện bình quân năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện bình quân năm.
Cơ cấu biểu giá bán điện áp dụng từ 1/3:
Số TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với giá bán điện bình quân năm (%) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Các ngành sản xuất | |
1.1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 84% | |
b) Giờ thấp điểm | 51% | |
c) Giờ cao điểm | 150% | |
1.1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 85% | |
b) Giờ thấp điểm | 53% | |
c) Giờ cao điểm | 156% | |
1.1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 88% | |
b) Giờ thấp điểm | 55% | |
c) Giờ cao điểm | 161% | |
1.1.4 | Cấp điện áp dưới 6kV | |
a) Giờ bình thường | 92% | |
b) Giờ thấp điểm | 58% | |
c) Giờ cao điểm | 167% | |
1.2 | Bơm nước tưới tiêu | |
1.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 78% | |
b) Giờ thấp điểm | 40% | |
c) Giờ cao điểm | 114% | |
1.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 82% | |
b) Giờ thấp điểm | 42% | |
c) Giờ cao điểm | 118% | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 90% |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 96% |
2.2 | Chiếu sáng công cộng | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 98% |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 104% |
2.3 | Đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.3.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 100% |
2.3.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 104% |
3 | Giá bán điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 138% | |
b) Giờ thấp điểm | 78% | |
c) Giờ cao điểm | 238% | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 148% | |
b) Giờ thấp điểm | 88% | |
c) Giờ cao điểm | 246% | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 150% | |
b) Giờ thấp điểm | 92% | |
c) Giờ cao điểm | 257% | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Cho kWh từ 0-50kWh | tương đương giá thành điện bình quân | |
Cho kWh từ 0-100 kWh | 100% | |
Cho kWh từ 101- 150 | 106% | |
Cho kWh từ 151-200 | 134% | |
Cho kWh từ 201- 300 | 145% | |
Cho kWh từ 301- 400 | 155% | |
Cho kWh từ 401 trở lên | 159% | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 132% |
Theo VnExpress