Ngày 20/8, Bộ GD-ĐT đã công bố danh mục 119 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được phê duyệt. Đây là những chương trình của các trường ĐH trực thuộc Bộ GD-ĐT. Một số chương trình đào tạo liên kết ở 2 ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM hoạt động theo cơ chế tự chủ (2 đại học này được toàn quyền tự thẩm định) nên không thuộc danh mục này
STT |
ĐỐI TÁC VIỆT NAM | ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI |
TÊN NƯỚC |
VĂN BẰNG |
CHUYÊN NGÀNH |
MÔ HÌNH LIÊN KẾT |
CƠ SỞ CẤP BẰNG | |
1 |
1 |
Trường ĐH Hà Nội |
ĐH Victoria | Úc |
Thạc sỹ |
Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh |
Toàn phần tại VN |
NN |
2 |
ĐH Latrobe |
Úc |
Cử nhân và Thạc sỹ |
Quản trị kinh doanh |
Toàn phần tại VN |
NN | ||
3 |
ĐH louvain |
Bỉ |
Thạc sỹ |
Pháp ngữ |
Toàn phần tại VN |
NN &VN |
||
4 |
ĐH Central Lancashire |
Anh |
Thạc sỹ |
Thiết kế hệ thống thông tin |
Toàn phần tại VN |
NN |
||
5 |
2 |
Trường ĐH Mở TP.HCM |
ĐH Tự do Bruxelles |
Bỉ |
Thạc sỹ |
Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị chất lượng |
Toàn phần tại VN |
NN &VN |
6 | ĐH Nam Toulon Var | Pháp | Thạc sỹ | Quản trị chất lượng | Toàn phần tại VN | NN | ||
7 | ĐH Thương mại Toulon | Pháp | Thạc sỹ | Quản lý công nghiệp | Toàn phần tại VN | NN &VN | ||
8 | ĐH Công nghệ Swinburne | Úc | Thạc sỹ | Quản trị nhân sự | Toàn phần tại VN | NN | ||
9 | ĐH Công nghệ Swinburne | Úc | Cử nhân | Kinh doanh, Công nghệ thông tin | Toàn phần tại VN | NN | ||
10 | 3 | HV Báo chí và Tuyên truyền | HV Nam Quảng | Trung Quốc | Cử nhân | Báo chí | Toàn phần tại VN | NN |
11 | 4 | HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông | ĐH Staten Island CSI/CUNU | Hoa Kỳ | Cử nhân | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính | 2+2 | NN |
12 | 5 | HV Ngân hàng | Tập đoàn Giáo dục Tyndale | Singapore | Cao đẳng | Kinh doanh tài chính | Toàn phần tại VN | NN |
13 | Tập đoàn Giáo dục Tyndale | Singapore | Cử nhân | Quản lý tài chính kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
14 | ĐH Birmingham | Anh | Thạc sỹ | Tài chính Ngân hàng | Toàn phần tại VN | NN | ||
15 | 6 | HV Ngoại giao | ĐH Jean Moulin 3 | Pháp | Thạc sỹ | Luật Khoa học, Chính trị, Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa | Toàn phần tại VN | NN |
16 | 7 | HV Tài chính | ĐH Leeds Metropolitan | Anh | Thạc sỹ | Tài chính và Thương mại quốc tế | Toàn phần tại VN | NN |
17 | ĐH Nam Toulon - Var | Pháp | Cử nhân thực hành | Bảo hiểm - Ngân hàng -Tài chính | Toàn phần tại VN | NN | ||
18 | Viện ĐH Hồng Kông | HongKong | Diploma | Kế toán. Tài chính, Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
19 | ĐH gloucestershire | Anh | Cử nhân | Kế toán và Quản lý Tài chính, Quản trị Kinh doanh và chiến lược | Toàn phần tại VN | NN | ||
20 | ĐH Gloucestershire | Anh | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
21 | 8 | HV Y - Dược học cổ truyền Việt Nam | ĐH Trung Y Dược Thiên Tâm | Trung Quốc | Cử nhân | Y học cổ truyền | 4+2 | NN |
22 | Dươc sỹ Đại học | Đông dược | 3+2 | NN | ||||
23 | 9 | CĐ kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | HV TAFE NSW South Vestern Sydney | Úc | Trung cấp | Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin | Toàn phần tại VN | NN |
24 | 10 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2 | CĐ Kỹ thuật Bu - Đa - Pét | Hungary | Cao đẳng | Kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 1+2,5 | NN |
25 | 11 | CĐ Nguyễn Tất Thành | CĐ Kỹ thuật Chisholm | Úc | Diploma | Quản trị kinh doanh và Tiếp thị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
26 | 12 | ĐH Bách khoa Hà Nội | ĐH Northcentral(NCU) | Hoa Kỳ | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
27 | ĐH Pierre Mendes France - grenoble | Pháp | Licence | Kinh tế và quản lý, chuyên ngành quản trị Doanh nghiệp | Toàn phần tại VN | NN | ||
28 | ĐH Tổng hợp kỹ thuật Liberec | Séc | Cử nhân | Hệ thống điều khiển tự động, vaatjlieeu và công nghệ, máy và thiết bị | Toàn phần tại VN | NN | ||
39 | ĐH Oklahoma City | Hoa Kỳ | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | 3 học kỳ và 1 học kỳ | NN | ||
30 | ĐH latrobe | Úc | Kỹ sư | Công nghệ thông tin | VN hoăc 2+2 | VN&NN | ||
31 | ĐH Kỹ thuật Điện St.Petecbua | Nga | Cử nhân | Tin học và kỹ thuật tính toán | Toàn phần tại VN | VN&NN | ||
32 | ĐH Victoria Wellington | Newzealand | Cử nhân | Quản trị Doanh nghiệp | Toàn phần tại VN | VN&NN | ||
33 | Viện ĐH Bách Khoa Grenobe | Pháp | Kỹ sư | Công nghệ thông tin | Toàn phần tại VN | VN&NN | ||
34 | ĐH Công nghệ Nagaoka | Nhật Bản | Kỹ sư | Cơ điện tử | VN hoặc 2,5+2 | VN&NN | ||
35 | ĐH leiniz Hanover | Đức | Kỹ sư, Thạc sỹ | Cơ điện tử | VN hoặc 3+3 | VN&NN | ||
36 | ĐH Troy | Hoa Kỳ | Cử nhân | Công nghệ thông tin và QTKD | VN hoặc 2+2 | VN&NN | ||
37 | ĐH Otto-von - Guericke Magdeburg(OvGU) | Đức | Kỹ sư | Công nghệ hóa học | VN hoặc 3+3 | VN&NN | ||
38 | ĐH Khoa học ứng dụng Lahti | Phần Lan | Cử nhân | Kinh doanh quốc tế | VN hoặc 2+2 | VN&NN | ||
39 | 13 | ĐH Bán công Tôn Đức Thắng | ĐH Saxion | Hà Lan | Cử nhân | Kế toán - Tài chính | 3+1 | NN |
40 | Kỹ sư | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 4+1 | NN | ||||
41 | 14 | ĐH Bình Dương | ĐH Benedictine | Hoa Kỳ | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | 2+2 | NN |
42 | 15 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH Hồ Nam | Trung Quốc | Cử nhân | Cơ khí, Điện, Điện tử, CNTT, QTKD | Toàn phần tại VN | NN |
43 | HV Công nghệ Nam Úc | Úc | Cao đẳng | Công nghệ thông tin và QTKD | Toàn phần tại VN | NN | ||
44 | 16 | ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn | ĐH Troy | Hoa Kỳ | Cử nhân | Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
45 | 17 | ĐH Dân lập Phương Đông | Humanagers | Úc | Diploma | Quản trị kinh doanh và Công nghệ máy tính | Toàn phần tại VN | NN |
46 | 18 | ĐH Giao thông vận tải | ĐH Tổng hợp kỹ thuật Darmsta | Đức | Tiến sỹ | Kinh tế, Cơ khí, XD công trình | 1+3 | NN |
47 | ĐH Tổng hợp kỹ thuật giao thông đường sắt Matxcova | Nga | Kỹ sư | Xây dựng đường hầm tàu điện ngầm Metro | 2+4 | NN | ||
48 | ĐH Leeds | Anh | Kỹ sư | Xây dựng công trình giao thông | Toàn phần tại VN | VN | ||
49 | ĐH Nantes, ĐH Marne La Vallee | Pháp | Cử nhân | Nhiều chuyên ngành | 1+3 | NN | ||
50 | 19 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | CĐ Guillford | Anh | Cao đẳng | Kinh doanh | 2+2 hoặc 3+1 | NN |
51 | 20 | ĐH Hoa Sen | ĐH Claude Bernard Lyon I | Pháp | Cử nhân | Khoa học và công nghệ, ngành Toán | 1+3 | NN |
52 | Trường ĐH Claude Bernard Lyon I | Pháp | Thạc sỹ Thực hành | Khoa học, công nghệ, y tế, ngành định phí bảo hiểm | 1+1 | |||
53 | ĐH Paris 12 Val De Marne | Pháp | Cử nhân | Kinh doanh quốc tế | Toàn phần tại VN | NN | ||
54 | 21 | ĐH Kiến Trúc TP.HCM | ĐH kỹ thuật Swinburrne | Úc | Trung cấp | Thiết kế mỹ thuật | Toàn phần tại VN | NN |
55 | Cử nhân | Thiết kế mỹ thuật công nghiệp | 2+2 | NN | ||||
56 | Trung cấp | Xây dựng | Toàn phần tại VN | NN | ||||
57 | Kỹ sư | Xây dựng | 2+3 | NN | ||||
58 | 22 | ĐH Kinh tế quốc dân | ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon1 | Pháp | Cử nhân | Khoa học và Công nghệ ngành Toán học | Toàn phần tại VN | NN |
59 | ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon1 | Pháp | Thạc sỹ | Thực hành khoa học, Công nghệ, Y tế ngành Định phí Bảo hiểm và tài chính | Toàn phần tại VN | CC | ||
60 | ĐH Tự do Bruxelles | Bỉ | Thạc sỹ | Kinh tế và quản lý công | Toàn phần tại VN | NN | ||
61 | Tập đoàn GĐ Tyndale | Singapore | Cao đẳng | Kinh doanh của Tổ chức Edexcel, Vương quốc Anh | Toàn phần tại VN | NN | ||
62 | Cử nhân | Quản trị kinh doanh của ĐHTH Sunderland. Vương quốc Anh | NN | NN | ||||
63 | ĐH Tây Anh Quốc | Anh | Cử nhân | Kinh tế và tài chính - kế toán | Toàn phần tại VN | NN | ||
64 | 23 | ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | ĐH Misouri - St Louis | Hoa Kỳ | Cử nhân | Quản trị kinh doanh và cử nhân khoa học máy tính | 2+2 | NN |
65 | 24 | ĐH Kinh tế TP.HCM | ĐH Curtin | Úc | Cử nhân | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
66 | ĐH Curtin | Úc | Thạc sỹ | Kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
67 | ĐH Woosong | Hàn Quốc | Cử nhân | Quản trị kinh doanh. CNTT | 2+2 | VN&NN | ||
68 | ĐH Victoria | Newzealand | Cử nhân | Thương mại và quản trị kinh doanh | 1,5+1,5 | NN | ||
69 | ĐH Sorbonne Dauphine | Pháp | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh, Tài chính | Toàn phần tại VN | VN&NN | ||
70 | ĐH Western Sydney | Úc | Tiến sỹ | Quản trị kinh doanh | 27 tháng và 18 tháng | NN | ||
71 | Kinh doanh, ĐH Houston clear Lake | Hoa Kỳ | Cử nhân | Kinh tế | VN hoặc 3+1 | VN&NN | ||
72 | 25 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | ĐH LinColn | Hoa Kỳ | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
73 | 26 | ĐH Lạc Hồng | Cao đẳng Guilhal | Anh | Cao đẳng | QTKD, CNTT, Quản lý khách sạn - Du lịch | Toàn phần tại VN | VN&NN |
74 | 27 | ĐH Luật TP.HCM | ĐH Tây Anh quốc | Anh | Thạc sỹ | Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế, Luật Kinh tế Quốc tế | 0,5+0,5 | NN |
75 | 28 | ĐH Lương Thế Vinh | ĐH LinColn | Hoa Kỳ | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
76 | 29 | ĐH Nha Trang | ĐH Tromso | Nauy | Thạc sỹ | Kinh tế - Qunr lý thủy sản | Toàn phần tại VN | NN |
77 | 30 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | ĐH Khoa học ứng dụng Tây bắc Thụy Sỹ | Thụy Sỹ | Thạc sỹ | Hệ thống thông tin kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN |
78 | Cử nhân | Quản trị quốc tế | 3+1 | NN | ||||
79 | Thạc sỹ | Tài chính ngân hàng | Toàn phần tại VN | NN | ||||
80 | ĐH Bolton | Anh | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
81 | Cử nhân | Quản trị kinh doanh, kế toán | Toàn phần tại VN | NN | ||||
82 | 31 | ĐH Ngoại Thương | ĐH Fraincois Rabelais | Pháp | Licence General | Luật, kinh tế và quản lý chuyên ngành kinh tế | Toàn phần tại VN | NN |
83 | ĐH Nantes | Pháp | Thạc sỹ | Thực hành khoa học pháp lý, Chính trị, Kinh tế và quản lý | Toàn phần tại VN | NN | ||
84 | ĐH Bedfordshire | Anh | Thạc sỹ | Quản trị và kinh doanh | 3 tháng+6 tháng | NN | ||
85 | Cử nhân | Kinh doanh | 3+1 | NN | ||||
86 | Quản lý BI | Nauy | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh chuyên sâu về logistic | Toàn phần tại VN | NN | ||
87 | ĐH Shute | Đài Loan | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
88 | ĐH Rennes 2 | Pháp | Thạc sỹ | Nghiên cứu Quốc tế: Châu Âu và Châu Á | Toàn phần tại VN | NN | ||
89 | ĐH La Trobe | Úc | Thạc sỹ | Kinh doanh quốc tế | 6 tháng + 6 tháng | NN | ||
90 | 32 | ĐH Nguyễn Trãi | Tâp đoàn GD Tyndate | Singapore | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | 3+1 | NN |
91 | 33 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | ĐH Tours | Pháp | Thạc sỹ | Chăn nuôi, Mô trường, Vệ sinh và chất lượng | Toàn phần tại VN | NN |
92 | ĐH Nông nghiệp Thụy Điển | Thụy Điển | Thạc sỹ | Dinh dưỡng và quản lý chăn nuôi gia súc bền vững | 1 năm tại Vn và 10 tháng tại NN | NN | ||
93 | Tiến sỹ | Dinh dưỡng và quản ly chăn nuôi gia súc bền vững | 2+2 | NN | ||||
94 | 34 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | ĐH Vân Nam | Trung Quốc | Cử nhân | Nông nghiệp | Toàn phần tại VN | NN |
95 | Hội đồng Liên BH Cộng đồng Pháp ngữ Bỉ | Bỉ | Thạc sỹ | Kinh tế và xã hội học nông thôn | Toàn phần tại VN | NN | ||
96 | 35 | ĐH Quốc tế Bắc Hà | ĐH Griffith | Úc | Cử nhân | Kinh tế makerting, Quản trị kinh doanh, cử nhân kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin | 2-3+1,5 | NN |
97 | 36 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | ĐH Khoa học ứng dụng | Hà Lan | Kỹ sư | Công nghệ thông tin | 2+2 | NN |
98 | 37 | ĐH Thương Mại | ĐH Địa Trung Hải Aix-Maserlle II | Pháp | Lincence | Ngân hàng bảo hiểm, Tài chính( | Toàn phần tại VN | NN |
99 | ĐH Dân tộc Quảng Tây | Trung Quốc | Cử nhân | QTKD, Quản trị du lịch và Thương mại quốc tế | 2+2 | NN | ||
100 | Trường ĐH Nam Toulon Var | Pháp | Thạc sỹ | Thực hành kinh tế tri thức và lãnh thổ, Khoa học và thông tin giao tiếp | Toàn phần tại VN | NN | ||
101 | Licence Profession elle | Quản lý nhân sự và điều hành dự án | Toàn phần tại VN | NN | ||||
102 | Licence | Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng - Bảo hiểm | Toàn phần tại VN | NN | ||||
103 | ĐH Paul Cozanne(Aix Marseille 3 | Pháp | Licence | Ngành Thương mại, chuyên ngành Quản lý xuất nhâp khẩu | Toàn phần tại VN | NN | ||
104 | ĐH Jean Moulin Lyon 3 | Pháp | Thạc sỹ thực hành | Tài chính và kiểm soát, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng và chứng khoán | Toàn phần tại VN | NN | ||
105 | Lincence Profession elle | Ngành Thương mại, chuyên ngành bán hàng | Toàn phần tại VN | NN | ||||
106 | ĐH Nice Sophia Antipolis | Pháp | Cử nhân | Kinh tế - Quản trị | Toàn phần tại VN | NN | ||
107 | ĐH Khoa học ứng dụng IMC, Krems | Áo | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | Toàn phần tại VN | NN | ||
108 | 38 | ĐH Trà Vinh | ĐH Vancouver Island | Canada | Cử nhân | Quản trị kinh doanh | 2+2 | NN |
109 | 39 | ĐH Yersin Đà Lạt | ĐH Assumpion | Thái Lan | Cử nhân | Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh - Khách sạn&Du lịch, khoa học máy tính | 1+3 hoặc 2+2 | NN |
110 | 40 | Trung học Dân lập KT Vạn Xuân | Học viện Gordon TAFE | Úc | Trung cấp | KT hệ thống máy tính | Toàn phần tại VN | NN |
111 | 41 | TT SEAMEO RETRAC HCM | SEAMEO RELC | Singapore | Post graduate | Giảng dạy tiếng Anh | Toàn phần tại VN | NN |
112 | ĐH Công nghệ Curtin | Úc | Thạc sỹ | Ngôn ngữ ứng dụng | Toàn phần tại VN | NN | ||
113 | ĐH Camosun | Canada | Chứng chỉ | Giảng dạy tiếng Anh | Toàn phần tại VN | NN | ||
114 | 42 | Viện ĐH Mở Hà Nội | ĐH công nghệ quốc gia MATI | Nga | Cử nhân | Công nghệ thông tin | Toàn phần tại VN | NN |
115 | Trường Máy tính Genetic | Singapore | Cử nhân | Computer Studies | Toàn phần tại VN | NN | ||
116 | Diploma | Tin học ứng dụng( | Toàn phần tại VN | NN | ||||
117 | Higher Diploma | Computer Studies | Toàn phần tại VN | NN | ||||
118 | Cao ddawngrr Kỹ thuật Box Hill | Úc | Cao đẳng | Điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính, kế toán doanh nghiệp | Toàn phần tại VN | NN | ||
119 | 43 | Viện Khoa học Thủy lợi (Bộ NNPTNT) | ĐH Khoa học ứng dụng Cologne | Đức | Thạc sỹ | Quản lý tài nguyên nước | Toàn phần tại Vn | NN |
(Nguồn: Bộ GD-ĐT)