Tháng 12 và những con số

(AutoNet) - 2006 là năm đầy thăng trầm của các hãng xe hơi trên toàn thế giới. Nếu Kia vinh quang với danh hiệu “Biggest Winner” thì Jaguar ngậm ngùi ôm tiếng "Biggest Loser".

Tháng 12 và những con số2006 là một năm đầy thăng trầm của các hãng xe hơi lớn trên toàn thế giới. Tháng 12 năm 2006, nếu như Kia vinh quang cùng danh hiệu “Biggest Winner” với doanh số tăng 66% so với năm 2005 thì Jaguar ngậm ngùi ôm tiếng "Biggest Loser" với doanh số bán hàng sụt giảm 34%.

1.jpgAudi, BMW, Hyundai, Toyota và Saturn đều có mức tăng doanh số cao. Tháng 12, Toyota vượt bậc cả Ford để dành vị trí thứ hai (sau Chevrolet) về lượng xe bán ra tại thị trường Mỹ. BMW thoát khỏi tình trạng bù lỗ cho thương hiệu Mini, đưa tổng doanh số bán hàng của cả tập đoàn tăng 20%.

Những con số trong tháng 12 dưới đây sẽ phản ánh những biến động của các hãng và thương hiệu xe hơi lớn trên toàn thế giới:

Thương hiệu Tăng/giảm (%) Lượng xe tương ứng Lượng xe tháng 12/2005
Acura 6.3% 19,056 18,621
Audi  39.7% 11,897 8,842
BMW 21% 30,945 24,464
Buick –24.5% 15,986 22,002
Cadillac 2.8% 22,715 22,946
Chevrolet –12.9% 194,369 231,628
Chrysler 11% 55,839 52,208
Dodge 9% 88,489 84,023
Ford  –11.2% 190,914 223,324
GMC –14.4% 41,770 50,688
Honda 2.5% 112,722 114,179
HUMMER –10.9% 6,928 8,079
Hyundai  19.56% 43,021 37,365
Infiniti 5.9% 13,112 12,856
Isuzu 9.56% 2,566 2,432
Jaguar  –34% 1,553 2,445
Jeep –10% 46,087 53,218
Kia 66% 30,004 18,767
Land Rover  –9.65% 6,014 6,913
Lexus 9.9% 37,235 35,186
Lincoln 5.44% 12,806 12,612
Mazda 7.94% 19,912 19,156
Mercedes –6.39% 28,115 31,192
Mercury 6.16% 13,809 13,507
MINI  5.38% 2,472 2,436
Mitsubishi  6.39% 9,910 9,673
Nissan 4.2% 78,663 78,397
Pontiac  –6.2% 32,772 36,288
Porsche 3.95% 2,947 2,944
Saab 32.7% 3,535 2,766
Saturn 41.8% 20,686 15,145
Subaru  7.46% 20,613 19,919
Suzuki 14% 7,317 6,662
Toyota  18.1% 191,087 168,093
Volkswagen  –20.2% 19,942 25,956
Volvo  –2.5% 8,525 9,080

 

Tập đoàn/Công ty Tăng/giảm (%) Lượng xe tương ứng Lượng xe tháng 12/2005
BMW Group 20% 33,417 28,900
Chrysler Group 4% 190,415 189,449
Ford Motor Co.  –9.43% 233,621 267,881
General Motors  –9.6% 341,327 392,041
Honda America 3.0% 131,778 132,800
Nissan North America  4.4% 91,775 91,253
Toyota Motor Co.  16.6% 228,322 203,279

  • Thu Hồng