Tối 12/8, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển NV1, ngành cao nhất lấy 22, thấp nhất là 14 điểm. Trường vẫn xét tuyển hơn 400 chỉ tiêu NV2.
Theo đại diện ĐH Sư phạm Hà Nội 2, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 là tổng điểm thi đã được quy tròn đối với học sinh phổ thông KV3. Ngành Tiếng Trung điểm xét tuyển không tính điểm thi môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Thí sinh đạt điểm trúng tuyển NV1 đã nhận được giấy báo triệu tập trúng tuyển hoặc chưa nhận được sẽ đến trường tập trung vào ngày 9/9.
Ngành | Mã | Khối | Điểm NV1 | NV2 | |
Chỉ tiêu | Điểm | ||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 17 | ||
Sư phạm Vật lý | 102 | A | 17,5 | ||
Sư phạm Kỹ thuật | 104 | A | 14 | 55 | 14 |
Sư phạm Hóa | 201 | A | 17 | ||
Sư phạm Sinh | 301 | B | 17 | ||
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 19,5 | ||
Sư phạm Giáo dục Công dân | 602 | C | 17,5 | ||
Sư phạm Giáo dục Công dân-GD Quốc phòng | 607 | C | 15,5 | ||
Sư phạm Thể dục thể thao-GD Quốc phòng | 901 | T | 22 | ||
Sư phạm Giáo dục Tiểu học | 904 | M | 16,5 | ||
Sư phạm Giáo dục Mầm non | 903 | M | 16 | ||
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp (Ghép Kỹ thuật Công nghiệp và Kinh tế gia đình) | 303 | B | 14 | 38 | 14 |
Toán | 105 | A | 14 | 37 | 14 |
Tin học | 103 | A | 14 | 63 | 14 |
Văn học | 603 | C | 16 | 20 | 16 |
Tiếng Anh | 751 | D1 | 15,5 | ||
Tiếng Trung Quốc | 752 | D1, 4 | 14 | 43 | 14 |
Hóa học | 202 | A | 14 | 35 | 14 |
Sinh học | 302 | B | 14 | 30 | 14 |
Vật lý | 106 | A | 14 | 28 | 14 |
Lịch sử | 604 | C | 16,5 | ||
Việt Nam học | 605 | C | 15 | 29 | 15 |
Thư viện-Thông tin | 606 | C | 15 | 36 | 15 |
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN SP2 gửi 8599 |
Theo VNE