Sở Giáo dục-Đào tạo: Công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2009-2010
(HP)- Chiều 7-7, Sở Giáo dục-Đào tạo công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú và THPT công lập năm học 2009-2010. Trong số 35 trường THPT công lập, trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Ngô Quyền với 44,26 điểm, thấp nhất là THPT Lê Chân với 15 điểm. Tổng số tuyển sinh nguyện vọng 1 của các trường là 18021 chỉ tiêu. Có 24 trường tuyển sinh nguyện vọng 2 với 1123 chỉ tiêu. Như vậy, năm học 2009-2010, thành phố tuyển sinh 19144 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập. Cụ thể như sau:
Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2009-2010
STT Trường THPT Chỉ tiêu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2
Điểm S.lượng Điểm S.lượng
1 THPT Hồng Bàng (0101) 540 36,50 475 39,50 66
2 THPT Lê Hồng Phong (0102) 495 39,00 479 43,00 14
3 THPT Thái Phiên (0308) 720 42,00 794
4 THPT Lê Chân (0501) 300 15,00 210 38,50 84
5 THPT Ngô Quyền (0503) 675 44,26 787
6 THPT Trần Nguyên Hãn (0504) 675 42,50 701
7 THPT Đồng Hòa (0701) 500 25,00 400 37,26 95
8 THPT Kiến An (0705) 630 35,26 635
9 THPT Đồ Sơn (0901) 360 27,50 354 29,50 6
10 THPT Bạch Đằng (1101) 630 32,50 598 34,50 28
11 THPT Thủy Sơn (1102) 500 22,00 412 33,50 80
12 THPT Lê Ích Mộc (1105) 585 28,60 563 32,26 20
13 THPT Lý Thường Kiệt (1106) 585 36,00 584
14 THPT Phạm Ngũ Lão (1107) 585 36,24 570
15 THPT Quang Trung (1108) 540 33,50 527 40,00 1
16 THPT An Dương (1301) 675 33,22 643 35,50 23
17 THPT Nguyễn Trãi (1305) 585 33,50 577 36,00 2
18 THPT An Lão (1501) 540 36,00 533
19 THPT Trần Hưng Đạo (1503) 540 36,50 522 33,00 23
20 THPT Quốc Tuấn (1504) 405 25,00 331 34,00 69
21 THPT Kiến Thụy (1702) 540 33,00 535 40,50 1
22 THPT Nguyễn Đức Cảnh (1704) 540 19,00 529 32,00 13
23 THPT Thụy Hương (1705) 450 23,00 364 30,20 81
24 THPT Nhữ Văn Lan (1901) 500 18,50 318 21,50 103
25 THPT Hùng Thắng (1902) 450 30,26 441 33,00 3
26 THPT Tiên Lãng (1903) 630 35,50 621
27 THPT Toàn Thắng (1904) 450 28,00 445 33,00 5
28 THPT Nguyễn Khuyến (2101) 500 17,50 312 34,50 185
29 THPT Cộng Hiền (2102) 585 18,00 481 20,50 55
30 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (2103) 540 37,50 542
31 THPT Tô Hiệu (2104) 540 25,00 519 35,00 19
32 THPT Vĩnh Bảo (2105) 675 38,26 674
33 THPT Lê Quý Đôn (2702) 630 42,26 618
34 THPT Hải An (2703) 500 35,26 430 40,50 65
35 THPT Mạc Đĩnh Chi (2903) 585 30,00 497 37,76 82
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2009-2010
(Điểm chuẩn từng lớp)
STT Lớp chuyên Số HS xét tuyển Điểm TB
1 Toán 32 7,25
2 Tin 15 5,63
3 Lý 32 6,75
4 Hóa 31 6,94
5 Sinh 33 6,44
6 Văn 31 7,25
7 Anh 33 7,99
8 Trung 32 6,63
9 Pháp 14 5,73
10 Nga 48 8,13
11 KHTN 80 6,38
12 KHXH 39 6,85