QHX - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Dưới đây là mức điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 dành cho học sinh phổ thông KV3:
| Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức NV2 | |
| ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 285 | ||||
| Tâm lý học | 501 | A | 17,0 | |||
| C | 19,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Khoa học quản lý | 502 | A | 17,0 | |||
| C | 20,5 | |||||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Xã hội học | 503 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Triết học | 504 | A | 17,0 | 15 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 30 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
| Chính trị học | 507 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | 25 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
| Công tác xã hội | 512 | C | 18,5 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Văn học | 601 | C | 20,5 | |||
| D1-6 | 19,5 | |||||
| Ngôn ngữ học | 602 | C | 19,0 | 10 | 19,0 | |
| D1-6 | 18,0 | 20 | 18,0 | |||
| Lịch sử | 603 | C | 19,5 | |||
| D1-6 | 18,5 | |||||
| Báo chí | 604 | C | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Thông tin - Thư viện | 605 | A | 17,0 | 10 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 35 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 | |||
| Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | A | 17,0 | |||
| C | 18,0 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Đông phương học | 607 | C | 22,0 | |||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Quốc tế học | 608 | A | 17,0 | |||
| C | 20,5 | |||||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Du lịch học | 609 | A | 17,0 | |||
| C | 21,0 | |||||
| D1-6 | 19,0 | |||||
| Hán Nôm | 610 | C | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | |||||
| Nhân học | 614 | A | 17,0 | 10 | 17,0 | |
| C | 18,0 | 30 | 18,0 | |||
| D1-6 | 18,0 | 20 | 18,0 | |||
| Việt Nam học | 615 | C | 18,0 | 25 | 18,0 | |
| D1-6 | 18,0 | 15 | 18,0 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN QHX gửi 8599 |
Theo VNE