QHT - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Dưới đây là mức điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 dành cho học sinh phổ thông KV3:
| Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức NV2 | |
| ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 610 | ||||
| Toán học | 101 | A | 17,0 | 50 | 17,0 | |
| Toán cơ | 102 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 17,0 | 60 | 17,0 | |
| Vật lý | 106 | A | 17,0 | |||
| Khoa học vật liệu | 107 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 17,0 | |||
| Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | A | 17,0 | 90 | 17,0 | |
| Công nghệ biển | 112 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Hóa học | 201 | A | 18,0 | |||
| Công nghệ hóa học | 202 | A | 18,0 | |||
| Hóa dược | 210 | A | 18,0 | |||
| Địa lý | 204 | A | 17,0 | 45 | 17,0 | |
| Địa chính | 205 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Địa chất | 206 | A | 17,0 | 60 | 17,0 | |
| Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17,0 | 35 | 17,0 | |
| Sinh học | 301 | A | 17,0 | 30 | 17,0 | |
| B | 20,0 | |||||
| Công nghệ sinh học | 302 | A | 17,5 | |||
| B | 20,0 | |||||
| Khoa học đất | 203 | A | 17,0 | 40 | 17,0 | |
| Khoa học môi trường | 303 | A | 17,5 | |||
| B | 20,0 | |||||
| Công nghệ môi trường | 305 | A | 17,5 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN QHT gửi 8599 |
Theo VNE