QHF - ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQGHN)
Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Dưới đây là mức điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 dành cho học sinh phổ thông KV3:
| Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức NV2 | |
| ĐH Ngoại ngữ | QHF | 209 | ||||
| Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 24,5 | |||
| Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 24,5 | |||
| Tiếng Anh (Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại) | 721 | D1 | 24,5 | |||
| Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24,0 | 36 | 24,0 | |
| D2 | ||||||
| Sư phạm tiếng Nga | 712 | D1 | 24,0 | |||
| D2 | ||||||
| Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 24,0 | 68 | 24,0 | |
| D3 | ||||||
| Sư phạm tiếng Pháp | 713 | D1 | 24,0 | |||
| D3 | ||||||
| Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | D1 | 24,0 | 50 | 24,0 | |
| D4 | ||||||
| Sư phạm tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24,0 | |||
| D4 | ||||||
| Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24,0 | 20 | 24,0 | |
| D5 | ||||||
| Sư phạm tiếng Đức | 715 | D1 | 24,0 | |||
| D5 | ||||||
| Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 24,0 | 10 | 24,0 | |
| D6 | ||||||
| Sư phạm tiếng Nhật | 716 | D1 | 24,0 | |||
| D6 | ||||||
| Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 26,5 | |||
| Tiếng Ả Rập | 708 | D1 | 24,0 | 25 | 24,0 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN QHF gửi 8599 |
Theo VNE