QHE - ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN)
Trường ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Trường ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN), công bố điểm chuẩn chính thức năm 2010
Dưới đây là mức điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 dành cho học sinh phổ thông KV3:
| Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức NV2 | |
| ĐH Kinh tế | QHE | 30 | ||||
| Kinh tế chính trị | 401 | A | 21,0 | 12 | 21,0 | |
| D1 | 21,0 | 8 | 21,0 | |||
| Kinh tế đối ngoại | 402 | A | 23,5 | |||
| D1 | 22,5 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 21,0 | |||
| D1 | 22,0 | |||||
| Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 21,0 | |||
| D1 | 21,0 | |||||
| Kinh tế phát triển | 405 | A | 21,0 | 5 | 22,0 | |
| D1 | 21,0 | 5 | 21,5 | |||
| Kế toán | 406 | A | 21,0 | |||
| D1 | 21,0 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN QHE gửi 8599 |
Theo VNE