Trường/Ngành | Hồ sơ/chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | 900/ 380 | |
- Xây dựng cầu đường | 117 /55 | 1/2,1 |
- Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 166/60 | 1/2,8 |
- Kế toán | 286/60 | 1/4,8 |
- Quản trị kinh doanh | 161/55 | 1/2,9 |
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Tỉ lệ chọi 2011 - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum