Theo báo cáo tổng kết của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), tổng số xe tiêu thụ của các thành viên trong năm 2009 đã đạt gần 120 nghìn chiếc. Với thành tích đó, năm qua lại phá kỷ lục của năm 2008 với lượng xe bán lớn nhất từ trước đến nay.
Trong tháng 12/2009, tổng sản lượng bán hàng của tất cả các thành viên VAMA tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 11/2009, đạt 15.065 xe (trong khi tháng 11 lượng xe tiêu thụ là 12.259 xe). Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ năm 2008 (9.497 chiếc) thì con số tăng trưởng cũng khá ấn tượng, với 59%.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng kinh tế, nhưng năm 2008 đã được coi là năm tiêu thụ kỷ lục của toàn ngành tính đến thời điểm tổng kết năm, với tổng số xe tiêu thụ là 111.946 chiếc. Nhưng tình hình bán hàng của toàn bộ năm 2009 đã sáng sủa hơn, với mức tăng 7% so với tổng doanh số cả năm 2008, đạt 119.460 xe.
Góp phần quan trọng nhất vào sự tăng trưởng thị trường ôtô Việt Nam trong năm qua là phân khúc xe du lịch với mức tăng 47%. Dòng xe 2 cầu/xe đa dụng chỉ tăng nhẹ với 3%, trong khi đó dòng xe thương mại lại giảm 7%.
Trong danh sách 10 xe bán chạy nhất năm 2009, Toyota đã chiếm tới 4 vị trí đầu bảng. Dẫn đầu vẫn là Innova với 8.475 chiếc, tiếp đó là Corolla Altis với 6.468 chiếc và thứ 3 là thành viên mới nhất của gia đình này - Fortuner vừa ra mắt vào tháng 2 - cũng tỏ ra không hề kém cạnh với số lượng tiêu thụ của cả năm đạt 5.878 xe. Ford cũng đóng góp một gương mặt ở vị trí thứ 6 với 3.642 chiếc Everest được tiêu thụ cả năm 2009. Honda Civic phải chịu đứng ở vị trí thứ 9 với tổng số xe tiêu thụ chưa bằng một nửa so với đối thủ của nó trong gia đình Toyota.
Về thứ tự của các nhà sản xuất, Toyota và Trường Hải chiếm vị trí thứ nhất và nhì tương ứng ở cả hai bảng tổng sắp số xe tiêu thụ trong tháng 12 và cả năm 2009. Tuy nhiên, sự khác biệt thể hiện ở các vị trí tiếp theo, điển hình là GM Daewoo đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp tháng 12, nhưng lại bị tuột mất vị trí này vào tay Vinamotor trong bảng tổng kết cả năm 2009.
10 xe tiêu thụ mạnh nhất năm 2009
TT | Nhà sản xuất | Mẫu xe | Tiêu thụ |
1 | Toyota | Innova | 8,475 |
2 | Toyota | Corolla Altis | 6,468 |
3 | Toyota | Fortuner | 5,878 |
4 | Toyota | Vios | 5,141 |
5 | GM Daewoo | Spark | 4,603 |
6 | Ford | Everest | 3,642 |
7 | GM Daewoo | Lacetti | 3,286 |
8 | GM Daewoo | Gentra | 3,245 |
9 | Honda | Civic | 3,146 |
10 | TRUONG HAI | Morning | 2,689 |
Xếp hạng lượng xe tiêu thụ của các thành viên VAMA tháng 12/2009
Tháng 12/2009 | Tháng 12/2008 | Tăng trưởng | ||||
Xe | % | Xe | % | Xe | % | |
Toyota | 4,183 | 27.8% | 2,629 | 27.7% | 1554 | 59% |
Truong Hai | 2,834 | 18.8% | 1,596 | 16.8% | 1238 | 78% |
GM Daewoo | 1,672 | 11.1% | 917 | 9.7% | 755 | 82% |
Ford | 1,480 | 9.8% | 600 | 6.3% | 880 | 147% |
Vinamotor | 1,356 | 9.0% | 1,351 | 14.2% | 5 | 0% |
Vinaxuki | 668 | 4.4% | 526 | 5.5% | 142 | 27% |
VinaStar | 603 | 4.0% | 308 | 3.2% | 295 | 96% |
Mercedes-Benz | 489 | 3.2% | 156 | 1.6% | 333 | 213% |
Honda | 479 | 3.2% | 568 | 6.0% | (89) | -16% |
Visuco (Suzuki) | 407 | 2.7% | 174 | 1.8% | 233 | 134% |
Isuzu | 400 | 2.7% | 191 | 2.0% | 209 | 109% |
Hino | 274 | 1.8% | 261 | 2.7% | 13 | 5% |
SAMCO | 68 | 0.5% | 57 | 0.6% | 11 | 19% |
Vinacomin - Vinacoal | 56 | 0.4% | 27 | 0.3% | 29 | 107% |
VMC (BMW, Mazda, Kia) | 50 | 0.3% | 73 | 0.8% | (23) | -32% |
Mekong (Fiat, Ssangyong, PMC) | 46 | 0.3% | 63 | 0.7% | (17) | -27% |
Tổng cộng | 15,065 | 100% | 9,497 | 100% | 5,568 | 59% |
Xếp hạng lượng xe tiêu thụ của các thành viên VAMA cả năm 2009
Cả năm 2009 | Cả năm 2008 | Tăng trưởng | ||||
Xe | % | Xe | % | Xe | % | |
Toyota | 30,110 | 25.2% | 24,502 | 21.9% | 5608 | 23% |
Truong Hai | 21,617 | 18.1% | 17,693 | 15.8% | 3924 | 22% |
Vinamotor | 15,284 | 12.8% | 21,147 | 18.9% | (5863) | -28% |
GM Daewoo | 14,200 | 11.9% | 11,036 | 9.9% | 3164 | 29% |
Vinaxuki | 8,680 | 7.3% | 8,070 | 7.2% | 610 | 8% |
Ford | 8,286 | 6.9% | 6,473 | 5.8% | 1813 | 28% |
Honda | 4,215 | 3.5% | 5,909 | 5.3% | (1694) | -29% |
VinaStar | 3,666 | 3.1% | 2,925 | 2.6% | 741 | 25% |
Mercedes-Benz | 3,399 | 2.8% | 2,118 | 1.9% | 1281 | 60% |
Isuzu | 2,997 | 2.5% | 3,385 | 3.0% | (388) | -11% |
Visuco (Suzuki) | 2,669 | 2.2% | 3,001 | 2.7% | (332) | -11% |
Hino | 2,199 | 1.8% | 2,690 | 2.4% | (491) | -18% |
VMC (BMW, Mazda, Kia) | 784 | 0.7% | 522 | 0.5% | 262 | 50% |
Mekong (Fiat, Ssangyong, PMC) | 616 | 0.5% | 1,622 | 1.4% | (1006) | -62% |
SAMCO | 482 | 0.4% | 468 | 0.4% | 14 | 3% |
Vinacomin - Vinacoal | 256 | 0.2% | 385 | 0.3% | (129) | -34% |
Tổng cộng | 119,460 | 100% | 111,946 | 100% | 7,514 | 7% |
(Nguồn: Vama data)