Japanese GP: Vẫn là cuộc đua "tam mã"
(AutoNet)- Tận dụng lợi thế xuất phát ở vị trí đầu tiên, tay đua trẻ của đội Red Bull đã xuất sắc vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để giành chiến thắng tại chặng Japanese GP chiều chủ nhật (04/10).
Tận dụng lợi thế xuất phát ở vị trí đầu tiên,
tay đua trẻ của đội Red Bull đã xuất sắc vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để
giành chiến thắng tại chặng Japanese GP chiều chủ nhật (04/10).Đây là chiến thắng chặng thứ 3 kể từ đầu mùa của Vettel. Chiến thắng này giúp anh thu hẹp khoảng cách với tay đua hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng xuống còn 16 điểm và cơ hội để anh giành chức vô địch vẫn còn dù rất mong manh khi mùa giải còn 2 chặng đua nữa là kết thúc.
Trong khi đó, do xuất phát ở vị trí bất lợi, tay đua hiện dẫn đầu Jenson Button đã thi đấu rất khôn ngoan và giành 1 điểm tại Nhật Bản khi cán đích thứ 8. Người đồng đội, đồng thời là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Button, Barrichello cũng không chịu kém cạnh khi về thứ 7 và kiếm thêm 2 điểm để tiếp tục duy trì thế bám đuổi.
Đương kim vô địch Lewis Hamilton cũng thi đấu tốt ở chặng này khi anh cán đích thứ 3 sau tay đua Truli của đội Toyota còn Kimi Raikonen về thứ 4. Trong khi đó, Fernando Alonso chỉ về thứ 10 còn Fisichella chỉ có được vị trí thứ 12 đầy thất vọng.
Như vậy, sau chặng Japanese GP, chủ nhân của danh hiệu vô địch mùa giải chưa được xác định. Vẫn là cuộc đua tam mã giữa Button, Barrichello và Vettel. Mặc dù Button hiện đang chiếm ưu thế lớn nhất, tuy nhiên còn 2 chặng nữa và hoàn toàn có khả năng xảy ra bất ngờ.
Grand Prix áp chót, tại Brazil, sẽ diễn ra sau đây 2 tuần tại đường đua Sao Paulo.
| Button sẽ giành
chức vô địch mùa giải F1 2009 ngay tại chặng Brazil sắp tới nếu:
1. Anh cán đích ở GP Brazil với vị trí trong top 3. 2. Hoặc Vettel kết thúc chặng đua đó với vị trí thấp hơn thứ hai, đồng thời Barrichello không có mặt trong nhóm 4 tay lái về đầu. 3. Hoặc anh giành được nhiều hơn Barrichello 4 điểm chặng tới. |
Kết quả Grand Prix Nhật Bản
| Vị trí | Tay đua | Đội | Thời gian | Điểm |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28:20.443 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28:25.243 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28:26.843 | 6 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28:28.343 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:28:29.143 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28:29.943 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:28:31.043 | 2 |
| 8 | Jenson Button | Brawn GP | 1:28:31.843 | 1 |
| 9 | Robert Kubica | BMW | 1:28:32.143 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:28:33.443 | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28:34.143 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:28:34.943 | 0 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:28:35.343 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28:36.143 | 0 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:28:38.343 | 0 |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 0 | |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 0 | |
| Bỏ cuộc | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | sau 43 vòng | 0 |
| Sebastien Buemi | Toro Rosso | sau 11 vòng | 0 | |
| Timo Glock | Toyota | không
tham dự vì chấn thương |
0 |
Bảng điểm các tay đua sau 15 Grand Prix
| Vị trí | Tay đua | Đội | Điểm |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 85 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 71 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 69 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 51,5 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 43 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 30,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 15 |
| 14 | Robert Kubica | BMW | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
| 20 | Nelson Piquet Jr | Renault | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 |
| 22 | Luca Badoer | Ferrari | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 |
Bảng điểm các đội đua sau 15 Grand Prix
| Vị trí | Đội | Điểm |
| 1 | Brawn GP | 156 |
| 2 | Red Bull | 120,5 |
| 3 | Ferrari | 67 |
| 4 | McLaren | 65 |
| 5 | Toyota | 54,5 |
| 6 | Williams | 34,5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | BMW | 24 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 5 |
Linh Sơn








