Điểm trúng tuyển NV3 ĐH Hồng Đức, Đại Nam
Hôm nay 1/10, ĐH Hồng Đức và ĐH Đại Nam công bố điểm chuẩn NV3. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
Hôm nay 1/10, ĐH Hồng Đức và ĐH Đại Nam công bố điểm chuẩn NV3. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
Điểm chuẩn NV3 ĐH Hồng Đức:
| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV3 |
Số thí sinh trúng tuyển NV3 |
Đạt tỷ lệ (%) so tổng chỉ tiêu |
| Bậc ĐH | 1980 | 164 | 8,3 | |||
| SP Vật Lý (Lý - Hóa) | 106 | A | 70 | 13 | 13 | 18,6 |
| SP Sinh (Sinh - K thuật) | 300 | B | 70 | 14 | 5 | 7,1 |
| SP Tiếng Anh | 107 | D1 | 60 | 17 | 7 | 11,7 |
| CNTT (Tin học) | 103 | A | 70 | 13 | 8 | 11,4 |
| QTKD | 402 | A,D1 | 120 | 13 | 50 | 41,7 |
| Chăn nuối thú y | 302 | A -B | 50 | 13 - 14 | 0 | 0 |
| Nuối trồng thủy sản | 303 | A -B | 50 | 13 - 14 | 0 | 0 |
| Bảo vệ tực vật | 304 | A -B | 50 | 13 - 14 | 0 | 0 |
| Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao) |
305 | A -B | 70 | 13 - 14 | 6 | 8,6 |
| Ngữ văn (QL văn hóa) | 604 | C | 80 | 14 | 25 | 31,3 |
| Lịch sử (Qlý DT,DT) | 605 | C | 80 | 14 | 18 | 22,5 |
| Lọc hóa dầu | 404 | A | 70 | 15 | 32 | 45,7 |
| Bậc CĐ | 910 | 63 | 6,9 | |||
| SP Hoá-Thí nghiệm | C66 | A | 50 | 10 | 11 | 22,0 |
| SP Sinh-Thí nghiệm | C67 | B | 50 | 11 | 6 | 12,0 |
| SP Thể dục-CTĐội | C69 | T | 50 | 11 | 2 | 4,0 |
| GD Tiểu học | C74 | M, D1 | 60 | 10 | 11 | 18,3 |
| SP tiếng Anh | C75 | D1 | 40 | 13 | 8 | 20,0 |
| Hệ thống điện | C72 | A | 50 | 10 | 6 | 12,0 |
| Quản lý đất đai | C73 | A - B | 50 | 10 - 11 | 9 | 18,0 |
| CNTT (Tin học) | C76 | A | 50 | 10 | 10 | 20,0 |
| Tổng ĐH - CĐ | 2890 | 227 | 7,9 |
Ghi chú:
Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 6/10/2010. Nếu thí sinh nào chưa nhận được giấy báo nhập học vẫn tới trường nhập học xin cấp bổ sung giấy báo.
Điểm chuẩn NV3, ĐH Đại Nam:
| TT | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | Kỹ thuật CT XD | A | 13 |
| 2 | CNTT | A | 13 |
| 3 | QTKD | A, D1,2,3,4 | 13 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | A, D1,2,3,4 | 14 |
| 5 | Kế toán | A, D1,2,3,4 | 13,3 |
| 6 | Tiếng ANh | D1 | 13 |
Điểm chuẩn NV3 hệ Cao đẳng:
| TT | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
| 1 | CNTT | A | 10 |
| 1 | Tài chính ngân hàng | A | 10 |
Ghi chú:
Đối với thí sinh thi khối chuyên ngữ, môn Ngoại ngữ chưa nhân hệ số.
Theo Dân trí