DHY - ĐH Y Dược (ĐH Huế)
Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Y dược | ||||
| 301 | Bác sĩ đa khoa | B | 23,5 | 22 |
| 302 | BS Răng - Hàm - Mặt | B | 23,0 | 23 |
| 303 | Dược sĩ | A | 23,5 | 22 |
| 304 | Cử nhân Điều dưỡng | B | 19,0 | 19 |
| 305 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | B | 20,5 | 19 |
| 306 | Cử nhân Y tế công cộng | B | 16,0 | 17 |
| 307 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 19,0 | 17 |
| 308 | Bác sĩ Y học cổ truyền | B | 19,5 | 19,5 |
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN DHY gửi 8599
Theo VNE