DHT - ĐH Khoa Học (ĐH Huế)
Trường ĐH Khoa Học (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Khoa Học (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Khoa học | ||||
| 101 | Toán học | A | 14,0 | 13,5 |
| 102 | Tin học | A | 13,0 | 13 |
| 103 | Vật lý | A | 13,0 | 13 |
| 104 | Kiến trúc công trình | V | 23,5 | 22 |
| 105 | Điện tử - Viễn thông | A | 15,0 | 15,5 |
| 106 | Toán tin ứng dụng | A | 14,0 | 13,5 |
| 201 | Hóa học | A | 14,0 | 13 |
| 202 | Địa chất | A | 13,0 | 13 |
| 203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn | A | 13,0 | 13 |
| 301 | Sinh học | B | 14,0 | 14 |
| 302 | Địa lý | A | 13,0 | 13 |
| Địa lý | B | 14,0 | 14 | |
| 303 | Khoa học môi trường | A | 14,0 | 13,5 |
| Khoa học môi trường | B | 20,0 | 17 | |
| 304 | Công nghệ sinh học | A | 15,0 | 15 |
| Công nghệ sinh học | B | 20,0 | 19 | |
| 601 | Văn học | C | 15,0 | 14 |
| 602 | Lịch sử | C | 14,5 | 14 |
| 603 | Triết học | A | 13,0 | 13 |
| Triết học | C | 14,0 | 14 | |
| 604 | Hán-Nôm | C | 14,0 | 14 |
| 605 | Báo chí | C | 16,0 | 15 |
| 606 | Công tác xã hội | C | 15,0 | 14 |
| 607 | Xã hội học | C | 14,0 | 14 |
| Xã hội học | D | 14,0 | 13 | |
| 608 | Ngôn ngữ | C | 14,0 | 14 |
| Ngôn ngữ | D | 14,0 | 13 | |
| 609 | Đông phương học | C | 14,0 | 14 |
| Đông phương học | D | 14,0 | 13 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN DHT gửi 8599 |
Theo VNE