DHS - ĐH Sư Phạm ( ĐH Huế)
Trường ĐH Sư Phạm ( ĐH Huế) đã công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Sư Phạm ( ĐH Huế) đã công bố điểm chuẩn chính thức
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Sư phạm | ||||
| 101 | SP Toán | A | 17,5 | 17 |
| 102 | SP Tin học | A | 13,0 | 13 |
| 103 | SP Vật lý | A | 15,5 | 15,5 |
| 104 | SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13,0 | 13 |
| 105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | A | 13,5 | 13 |
| SP Công nghệ thiết bị trường học | B | 14,0 | 14 | |
| 201 | SP Hóa | A | 18,0 | 17,5 |
| 301 | SP Sinh học | B | 16,0 | 16 |
| 302 | sp Kỹ thuật nông lâm | B | 14,0 | 14 |
| 501 | Tâm lý Giáo dục | C | 14,5 | 14 |
| 502 | Giáo dục chính trị | C | 15,0 | 14 |
| 503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 15,5 | 14 |
| 601 | SP Ngữ văn | C | 18,5 | 16,5 |
| 602 | SP Lịch sử | C | 19,0 | 16 |
| 603 | SP Địa lý | C | 18,5 | 17,5 |
| 901 | Giáo dục tiểu học | C | 18,5 | |
| 901 | Giáo dục tiểu học | D | 14,0 | 16 |
| 902 | SP Mẫu giáo | M | 13,5 | 13 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN DHS gửi 8599 |
Theo VNE