DHL - ĐH Nông Lâm (ĐH Huế)
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn chính thức
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Nông lâm | ||||
| 101 | Công nghiệp và Công trình nông thôn | A | 13,0 | 13 |
| 102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13,0 | 13 |
| 103 | Công nghệ thực phẩm | A | 13,0 | 13 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13 | |
| 312 | Chế biến lâm sản | A | 13,0 | 13 |
| 401 | Quản lý đất đai | A | 13,0 | 13 |
| 401 | Quản lý đất đai | D | 13 | |
| 402 | Phát triển nông thôn | A | 13 | |
| 402 | Phát triển nông thôn | D | 13 | |
| 301 | Khoa học cây trồng | A | 13,0 | 13 |
| 301 | Khoa học cây trồng | B | 14,0 | 14 |
| 302 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 13 |
| 302 | Bảo vệ thực vật | B | 14,0 | 14 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13,0 | 13 |
| 303 | Bảo quản chế biến nông sản | B | 14 | |
| 304 | Khoa học nghề vườn | A | 13,0 | 13 |
| 304 | Khoa học nghề vườn | B | 14,0 | 14 |
| 305 | Lâm nghiệp | A | 13,0 | 13 |
| 305 | Lâm nghiệp | B | 14,0 | 14 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 | 13 |
| 306 | Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 | 14 |
| 307 | Thú y | A | 13,0 | 13 |
| 307 | Thú y | B | 14,0 | 14 |
| 308 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13,0 | 13 |
| 308 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14,0 | 14 |
| 309 | Nông học | A | 13,0 | 13 |
| 309 | Nông học | B | 14,0 | 14 |
| 310 | Khuyến nông và Phát triển nông thôn | A | 13,0 | 13 |
| 310 | Khuyến nông và Phát triển nông thôn | B | 14,0 | 14 |
| 311 | Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường | A | 13,0 | 13 |
| 311 | Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường | B | 14,0 | 14 |
| 313 | Khoa học đất | A | 13,0 | 13 |
| 313 | Khoa học đất | B | 14,0 | 14 |
| 314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | A | 13,0 | 13 |
| 314 | Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | B | 14,0 | 14 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN DHL gửi 8599 |
Theo VNE