DHK - ĐH Kinh tế (ĐH Huế)
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn
Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) công bố điểm chuẩn
Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3.
| Mã ngành | Ngành | Khối | Điểm 2009 | Điểm 2010 |
| ĐH Kinh tế | ||||
| 401 | Kinh tế | A | 14,0 | 13,5 |
| Kinh tế | D | 14,0 | 13,5 | |
| 402 | Quản trị kinh doanh | A | 15,5 | 16,5 |
| Quản trị kinh doanh | D | 15,5 | 15,5 | |
| 403 | Kinh tế chính trị | A | 13,0 | 13 |
| Kinh tế chính trị | D | 13,0 | 13 | |
| 404 | Kế toán | A | 17,5 | 18 |
| Kế toán | D | 16,0 | 17 | |
| 405 | Tài chính ngân hàng | A | 19,0 | 20 |
| Tài chính ngân hàng | D | 18,0 | 19 | |
| 406 | Hệ thống thông tin kinh tế | A | 13,0 | 13 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | D | 13,0 | 13 |
Theo VNE