So với năm 2009, điểm chuẩn dự kiến của hầu hết các ngành đều giảm. Đáng chú ý, ngành sư phạm tiếng Anh giảm tới 6,5 điểm, sư phạm Sinh giảm 4 điểm, nhiều ngành khối C giảm 1-4 điểm.
Tối 30/7, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố dự kiến điểm chuẩn của 32 ngành. Trường cũng sẽ tuyển NV2 vào 8 ngành với mức điểm xét tuyển bằng NV1.
Thí sinh làm bài dự thi Đại học 2010. Ảnh: Tiến Dũng. |
Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2009 | Dự kiến điểm 2010 | NV2 | |
Điểm | Số lượng | |||||
Sư phạm Toán | A | 160 | 22 | 21 | ||
Sư phạm Tin | A | 40 | 16,5 | 16 | ||
Sư phạm Vật lý | A | 100 | 21,5 | 19 | ||
Sư phạm KT C.Nghiệp | A | 50 | 15 | 15 | >=15 | 29 |
Công nghệ Thông tin | A | 80 | 16 | 16 | >=16 | 60 |
Toán học | A | 40 | 17,5 | 16 | >=16 | 25 |
Sư phạm Hóa | A | 90 | 20,5 | 21,5 | ||
Sư phạm Sinh | B | 60 | 20,5 | 16,5 | ||
Sinh học | A | 15 | 16 | 16,5 | ||
B | 25 | 16 | 16 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C | 120 | 23 | 20 | ||
D1,2,3 | 40 | 17 | 19,5 | |||
Sư phạm Sử | C | 65 | 22,5 | 20,5 | ||
D1,2,3 | 25 | 16 | 16,5 | |||
Sư phạm Địa lý | A | 35 | 17,5 | 17 | ||
C | 55 | 23 | 21,5 | |||
Tâm lý Giáo dục | A | 15 | 17,5 | 16 | ||
B | 15 | 16,5 | 15 | |||
D1,2,3 | 15 | 16 | 15 | |||
Giáo dục Chính trị | C | 65 | 17 | 16 | ||
D1,2,3 | 25 | 15 | 15 | |||
Việt Nam học | C | 60 | 16,5 | 16,5 | ||
D1 | 20 | 15 | 15 | |||
Công tác Xã hội | C | 60 | 17,5 | 15 | >=15 | 40 |
GDCT - GDQP | C | 90 | 15 | 15 | ||
Văn học | C | 45 | 20 | 16,5 | >=16,5 | 40 |
D1,2,3 | 15 | 17 | 16,5 | |||
Giáo dục Công dân | C | 35 | 17 | 19,5 | ||
D1,2,3 | 15 | 15 | 15 | |||
Tâm lí học | A | 10 | 16,5 | 15 | ||
B | 10 | 18 | 15 | |||
D1,2,3 | 10 | 15,5 | 15 | |||
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 50 | 28 | 21,5 | ||
Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 15 | 22,5 | 20 | >=20 | 12 |
D3 | 25 | 21 | 20 | |||
Sư phạm Âm nhạc | N | 50 | 26 | 23 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H | 50 | 24,5 | 23,5 | ||
Sư phạm TDTT | T | 80 | 22,5 | 21,5 | ||
Sư phạm Mầm non | M | 50 | 18,5 | 18 | ||
Giáo dục Tiểu học | D1,2,3 | 50 | 17,5 | 19 | ||
Giáo dục đặc biệt | C | 20 | 18 | 15 | ||
D1 | 20 | 15 | 15 | |||
Quản lý Giáo dục | A | 15 | 15 | 15 | ||
C | 20 | 19 | 15 | |||
D1 | 15 | 15 | 15 | |||
Sư phạm Triết học | C | 35 | 20 | 15 | >=15 | 13 |
D1,2,3 | 15 | 15 | 15 | |||
CĐ Thiết bị trường học | A | 30 | 10 | >=Sàn CĐ | 60 | |
B | 30 | 11 | >=Sàn CĐ |
Ngay từ bây giờ, các bạn có thể tra cứu điểm thi của các trường ĐH tại đây.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điểm thi của các trường Đại học - Cao đẳng trong cả nước trên MegaFun.vn và Chuyên trang tuyển sinh Sime.vn. Mời các bạn theo dõi.
Theo VNE