Chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỉ lệ “chọi” |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
- Sư phạm Toán học | 120 | 478 | 3,98 |
- Sư phạm Tin học | 110 | 277 | 2,52 |
- Sư phạm Vật lí | 150 | 661 | 4,41 |
- Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 30 | 103 | 3,40 |
- Sư phạm Hoá học | 110 | 363 | 3,30 |
- Sư phạm Sinh học | 60 | 458 | 7,63 |
- Sư phạm Kĩ thuật nông lâm | 40 | 85 | 2,13 |
- Tâm lí học giáo dục | 50 | 68 | 1,36 |
- Giáo dục chính trị | 110 | 213 | 1,94 |
- Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 60 | 82 | 1,37 |
- Sư phạm Ngữ văn | 170 | 682 | 4,01 |
- Sư phạm Lịch sử | 160 | 334 | 2,09 |
- Sư phạm Địa lí | 150 | 455 | 3,03 |
- Giáo dục tiểu học | 150 | 1740 | 11,63 |
- Giáo dục mầm non | 150 | 829 | 5,53 |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tỉ lệ chọi 2011 - Đại học Sư phạm - Đại học Huế