Trường/ngành | Khối thi | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK) | 1.660 | |||
- Kinh tế học | A,D1 | 515 | 100 | 5,15 |
- Kinh tế đối ngoại | A,D1 | 1433 | 240 | 5,9 |
- Kinh tế và quản lí công | A,D1 | 528 | 100 | 5,28 |
- Tài chính - ngân hàng | A,D1 | 1082 | 240 | 4,5 |
- Kế toán - kiểm toán | A,D1 | 1474 | 240 | 6,14 |
- Hệ thống tin quản lí | A | 155 | 100 | 1,55 |
- Quản trị kinh doanh | A,D1 | 1329 | 240 | 5,5 |
- Luật kinh doanh | A,D1 | 783 | 100 | 7,83 |
- Luật thương mại quốc tế | A,D1 | 733 | 100 | 7,33 |
- Luật dân sự | A,D1 | 353 | 100 | 3,53 |
- Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | A,D1 | 705 | 100 | 7,05 |
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. HCM
Tỉ lệ chọi 2011 - Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. HCM