Trường/Ngành | Hồ sơ/chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng | 16.413/ 2.060 | |
- Kế toán: | 3.856/240 | 1/16,1 |
- Quản trị kinh doanh tổng quát | 2.505 /200 | 1/12,5 |
- Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ | 1.776/150 | 1/11,8 |
- Quản trị kinh doanh thương mại | 816/110 | 1/7,4 |
- Ngoại thương | 998 /140 | 1/7,1 |
- Marketing | 862 /110 | 1/7,8 |
- Kinh tế phát triển | 206 /100 | 1/2,1 |
- Kinh tế và quản lý công | 58 /50 | 1/1,2 |
- Kinh tế chính trị | 60/50 | 1/1,2 |
- Ngân hàng | 1.875/200 | 1/9,4 |
- Tài chính doanh nghiệp | 873/140 | 1/6,2 |
- Tin học quản lý | 94 /60 | 1/1,6 |
- Quản trị tài chính | 1.133/110 | 1/10,3 |
- Quản trị nguồn nhân lực | 239 /90 | 1/2,7 |
- Kiểm toán | 546/90 | 1/6,1 |
- Luật | 175/60 | 1/2,9 |
- Cử nhân Luật kinh tế | 292 / 60 | 1/4,9 |
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tỉ lệ chọi 2011 - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng