Tên trường/ngành, chuyên ngành học | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỉ lệ “chọi” |
TOÀN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | 5.500 | 29.370 | 5,34 |
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | 1.400 | 5.950 | 4,25 |
- Tâm lí học | 80 | 579 | |
- Khoa học quản lí | 110 | 406 | |
- Xã hội học | 70 | 227 | |
- Triết học | 70 | 75 | |
- Chính trị học | 70 | 179 | |
- Công tác xã hội | 70 | 382 | |
- Văn học | 100 | 213 | |
- Ngôn ngữ học | 60 | 80 | |
- Lịch sử | 100 | 201 | |
- Báo chí | 100 | 1.210 | |
- Thông tin - Thư viện | 60 | 83 | |
- Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 70 | 673 | |
- Đông phương học | 120 | 401 | |
- Quốc tế học | 80 | 349 | |
- Du lịch học | 90 | 519 | |
- Hán Nôm | 30 | 63 | |
- Nhân học | 60 | 45 | |
- Việt Nam học | 60 | 265 |
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tỉ lệ chọi 2011 - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội