Trường/ngành | Khối thi | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
ĐH BÁCH KHOA (QSB) | 3.950 | |||
Hệ Đại học: | 3.800 | |||
Công nghệ thông tin | A | 1071 | 330 | 3,25 |
Ðiện - điện tử | A | 1746 | 660 | 2,65 |
Cơ khí - cơ điện tử | A | 1488 | 500 | 2,98 |
Kỹ thuật dệt may | A | 272 | 70 | 3,89 |
Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học | A | 1300 | 430 | 3,02 |
Xây dựng | A | 1721 | 520 | 3,29 |
Kiến trúc | V | 759 | 40 | 18,9 |
Kỹ thuật địa chất - dầu khí | A | 768 | 150 | 5,12 |
Quản lý công nghiệp | A | 717 | 160 | 4,48 |
Kỹ thuật và quản lý môi trường | A | 495 | 160 | 3,09 |
Kỹ thuật giao thông | A | 384 | 180 | 2,13 |
Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | A | 172 | 80 | 2,15 |
Kĩ thuật vật liệu | A | 267 | 200 | 1,34 |
Trắc địa | A | 234 | 90 | 2,60 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | A | 168 | 80 | 2,10 |
Vật lý kỹ thuật - Cơ kỹ thuật | A | 295 | 150 | 1,97 |
Hệ Cao đẳng: | 150 | |||
Bảo dưỡng công nghiệp | A | 18 | 150 |
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. HCM
Tỉ lệ chọi 2011 - Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. HCM