D20 - CĐ Cộng đồng Hà Tây
CĐ Cộng đồng Hà Tây công bố điểm chuẩn thi tuyển sinh và thông báo xét tuyển NV2 năm 2010 các ngành , cụ thể như sau:
CĐ Cộng đồng Hà Tây công bố điểm chuẩn thi tuyển sinh và thông báo xét tuyển NV2 năm 2010 các ngành , cụ thể như sau:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 |
| Chăn nuôi thú y | 01 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Trồng trọt | 02 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Kinh tế nông nghiệp | 03 | A | 10,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Quản lý đất đai | 04 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Công nghệ bảo quản chế biến nông sản | 05 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 06 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Tin học ứng dụng | 07 | A | 10,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Kế toán | 08 | A | 10,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Quản trị kinh doanh | 09 | A | 10,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Tiếng Anh | 10 | D1 | 10,0 |
| Thú y | 11 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Bảo vệ thực vật | 12 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Lâm nghiệp | 13 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử | 14 | A | 10,0 |
| Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 15 | A | 10,0 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 16 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| Công nghệ Thông tin | 17 | A | 10,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | A | 10,0 |
| Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 19 | A | 10,0 |
| B | 11,0 |
CĐ Cộng đồng Hà Tây vẫn còn gần 900 chỉ tiêu NV2 dành cho các thí sinh có điểm thi 10-11.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Xét tuyển NV2 | |
| Điểm | Chỉ tiêu | |||
| Chăn nuôi thú y | 01 | A | 10,0 | 30 |
| B | 11,0 | 30 | ||
| Trồng trọt | 02 | A | 10,0 | 50 |
| B | 11,0 | 50 | ||
| Kinh tế nông nghiệp | 03 | A | 10,0 | 30 |
| D1 | 10,0 | 30 | ||
| Quản lý đất đai | 04 | A | 10,0 | 25 |
| B | 11,0 | 25 | ||
| Công nghệ bảo quản chế biến nông sản | 05 | A | 10,0 | 50 |
| B | 11,0 | 50 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 06 | A | 10,0 | 25 |
| B | 11,0 | 25 | ||
| Tin học ứng dụng | 07 | A | 10,0 | 25 |
| D1 | 10,0 | 25 | ||
| Kế toán | 08 | A | 10,0 | 25 |
| D1 | 10,0 | 25 | ||
| Quản trị kinh doanh | 09 | A | 10,0 | 25 |
| D1 | 10,0 | 25 | ||
| Tiếng Anh | 10 | D1 | 10,0 | 30 |
| Thú y | 11 | A | 10,0 | 30 |
| B | 11,0 | 30 | ||
| Lâm nghiệp | 13 | A | 10,0 | 30 |
| B | 11,0 | 30 | ||
| Công nghệ kĩ thuật Điện – Điện tử | 14 | A | 10,0 | 60 |
| Công nghệ thông tin | 17 | A | 10,0 | 25 |
| D1 | 10,0 | 25 | ||
| Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | 18 | A | 10,0 | 30 |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | 19 | A | 10,0 | 30 |
|
Tra cứu điểm chuẩn, soạn CHUAN D20 gửi 8599 |
Theo VNE