Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2009-2010
(HP)- Sở Giáo dục-Đào tạo vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và ngoài công lập năm học 2009-2010. Theo đó, 39 trường THPT công lập tuyển sinh 436 lớp với 19765 học sinh; 18 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh 133 lớp với 6620 học sinh.
Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập- năm 2009-2010
TT Trường Số lớp Số HS
1- THPT chuyên Trần Phú 14 520
2- THPT Thái Phiên 16 720
3- THPT Lê Quý Đôn 14 630
4- THPT Hải An 8 400
5- THPT Lê Hồng Phong 11 495
6- THPT Hồng Bàng 12 540
7- THPT Ngô Quyền 15 675
8- THPT Trần Nguyên Hãn 15 675
9- THPT Đồ Sơn 8 360
10- THPT Kiến An 14 630
11- THPT Đồng Hòa 8 400
12- THPT Kiến Thụy 12 540
13- THPT Thụy Hương 8 360
14- THPT Mạc Đình Chi 13 585
15- THPT Nguyễn Đức Cảnh 12 540
16- THPT An Lão 12 540
17- THPT Quốc Tuấn 9 405
18- THPT Trần Hưng Đạo 12 540
19- THPT Tiên Lãng 14 630
20- THPT Toàn Thắng 10 450
21- THPT Hùng Thắng 10 450
22- THPT Vĩnh Bảo 15 675
23- THPT Cộng Hiền 13 584
24- THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12 540
25- THPT Tô Hiệu 12 540
26- THPT An Dương 15 675
27- THPT – Nguyễn Trãi 13 585
28- THPT Lý Thường Kiệt 13 585
29- THPT Quang Trung 12 540
30- THPT Lê Ích Mộc 11 495
31- THPT Phạm Ngũ Lão 13 585
32- THPT Bạch Đằng 14 630
33- THPT Cát Bà 4 180
34- THPT Cát Hải 4 180
35- THPT nội trú Đồ Sơn 3 135
36- THPT Thủy Sơn 10 500
37- THPT Nhữ Văn Lan 10 500
38- THPT Nguyễn Khuyến 10 500
39- THPT Lê Chân 5 250
Cộng công lập 436 19.765
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm 2009-2010
TT Trường Số lớp Số HS
1- Nguyễn Du 4 200
2- Lương Thế Vinh 14 700
3- Hàng hải 14 700
4- 25-10 8 400
5- Trần Tất Văn 8 400
6- Trần Nhân Tông 4 200
7- Nguyễn Huệ 6 300
8- Lê Lợi 4 200
9- MARI E CURIE 12 600
10- Tân An 6 300
11- Thăng Long 9 450
12- Lý Thái Tổ 7 320
13- Nam Triệu 14 700
14- Quảng Thanh 5 250
15- An Hải 8 400
16- Phan Chu Trinh 3 150
17- HERMAN GMEINER 3 150
18- Phan Đăng Lưu 4 200
Cộng ngoài công lập 133 6.620./.