Trường Hải, đơn vị lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng xe Kia tại Việt Nam đã có sự điều chỉnh tăng giá bán nhiều mẫu xe từ ngày 15/2/2011.
Trong số bảng giá mới của xe Kia do Trường Hải nhập khẩu/lắp ráp và phân phối, mẫu Sorento 2.2 máy dầu 2WD có mức tăng giá mạnh nhất (40 triệu đồng), trong khi có khá nhiều mẫu không tăng giá đợt này theo sự thay đổi tỷ giá, như Carens 1.6MT (kể cả bản nhập khẩu), Forte 1.6 (phiên bản 2010), Carnival…
Loại xe | Giá cũ (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) |
Mức tăng (triệu đồng) |
MORNING 1.1L LX MT | 294 | 302 | 8 |
MORNING 1.1L EX MT | 298 | 306 | 8 |
MORNING 1.1L SX AT | 314 | 325 | 11 |
MORNING SPORTPACK 1.1L SX AT |
339 | 352 | 13 |
MORNING SPORTPACK 1.1L EX MT | 314 | 330 | 16 |
CARENS 2.0L MT | 525 | 529 | 5 |
CARENS 2.0L AT | 545 | 549 | 4 |
CARENS 2.0L SX AT (2011) |
570 | 574 | 4 |
CARENS 2.0L SX MT (2011) |
- | 554 | - |
CARENS 2.0L EX MT (2011) |
- | 524 | - |
CARENS 1.6L MT | 488 | 488 | - |
FORTE 1.6L EX MT | 451 | 454 | 3 |
FORTE 1.6 EX MT (2010) | 471 | 471 | - |
FORTE 1.6 SX MT (2010) | 504 | 504 | - |
FORTE 1.6 EX MT ( 2011) | 478 | 483 | 5 |
FORTE 1.6 SX MT (2011) | 531 | 534 | 3 |
FORTE 1.6 SX AT (2011) | 561 | 564 | 3 |
CAREN 1.6L MT (nhập khẩu) |
480 | 480 | - |
CERATO KOUP 2.0L | 684 | 690 | 6 |
CERATO KOUP 2.0L (option) | - | 741 | - |
CERATO HATCHBACK 1.6L | 619 | 630 | 11 |
SORENTO DMT 2WD 2.2L diesel | 905 | 945 | 40 |
SORENTO MT 2WD 2.4L | 885 | 924 | 39 |
SORENTO AT 2WD 2.4L | 915 | 950 | 35 |
SORENTO AT 2WD 2.4L ESP | 930 | 960 | 30 |
SORENTO AT 2WD 2.4L ESP camera | - | 985 | - |
SORENTO MT 4WD 2.4L | 922 | 952 | 30 |
SORENTO AT 4WD 2.4L | 950 | 990 | 40 |
SORENTO AT 4WD 2.4L ESP | 965 | 995 | 30 |
CARNIVAL MT 2.9L diesel | 785 | 785 | - |
CARNIVAL MT 2.7L | 785 | 785 | - |
CARNIVAL AT 2.7L | 855 | 855 | - |
SPORTAGE 4WD AT 2.0 | 855 | 870 | 15 |
SPORTAGE 4WD MT 2.0 | 830 | 844 | 14 |
MAGENTIS AT 2.0 (2010) | 735 | 735 | - |
OPTIMA K5 2.0L (2011) | 844 | 854 | 10 |
Giá đã bao gồm thuế GTGT.