2007: năm biến động của các nhà sản xuất trên đất Mỹ
(AutoNet) - Tại Mỹ, Toyota đã vượt qua Ford để giành danh hiệu nhà sản xuất lớn thứ hai, trong khi Mazda là nhà sản xuất có mức tăng trưởng cao nhất trong năm.
Số liệu cuối cùng về doanh số bán hàng của các hãng tại thị trường Mỹ trong cả năm 2007 đã được công bố, quả thực, chúng còn vượt quá cả sự mong đợi. Mười chín trong số 34 nhà sản xuất xe hơi có doanh số tăng trưởng so với năm ngoái, số còn lại đành ngậm ngùi trong sự buồn rầu và ủ rũ.
Người hân hoan nhất là Mazda. Hãng này được trao tặng danh hiệu “Người thắng đậm nhất năm” với doanh số bán hàng 300.000 chiếc xe trong năm 2007, tăng trưởng 9,8%.
Ngược lại, cũng không ngạc nhiên gì khi kẻ thua nặng nề nhất năm là Jaguar với doanh số sụt giảm tới 24,4%.
Niềm vui thành công cũng chia sẻ cho Jeep và Lincoln với mức tăng trưởng lần lượt là 3% (nhờ chiếc Wrangler Unlimited) và 8,8%.
Tất nhiên, tin nóng nhất là Ford bị choán ngôi vị nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai tại Mỹ bởi Toyota. Tại thị trường Mỹ, năm nay, Toyota bán được 2.620.825 chiếc trong khi Ford bán được 2.572.599 chiếc. Trong khi đó, GM vãn giữ được ngôi vị số 1 của mình tại đây với doanh số bán hàng 3.866.620 chiếc.
Sau đây là bảng số liệu chi tiết về tình hình kinh doanh của các hãng xe trong năm vừa qua:
| Tên | Tăng trưởng (%) | Lượng xe bán trong 2007 (chiếc) | Lượng xe bán trong 2006 (chiếc) |
| Kẻ thắng đậm nhất năm 2007 | |||
| Mazda | + 9,8% | 296.110 | 268.786 |
| Kẻ thua đậm nhất năm 2007 | |||
| Jaguar | –24,4% | 15.683 | 20.683 |
| Các thương hiệu | |||
| Acura | –10,8% | 180.104 | 201.223 |
| Audi | + 3,4% | 93.506 | 90.116 |
| BMW | + 6.7% | 293.795 | 274.432 |
| Buick | – 23% | 185.791 | 240.657 |
| Cadillac | – 5,7% | 214.726 | 227.014 |
| Chevrolet | – 6,5% | 2.265.641 | 2.415.428 |
| Chrysler | – 10,5% | 543.011 | 604.874 |
| Dodge | – 2,1% | 1.058.402 | 1.077.579 |
| Ford | – 13,9% | 2.101.244 | 2.433.086 |
| GMC | + 4,8% | 505.746 | 481.222 |
| Honda | + 4,5% | 1.371.438 | 1.308.135 |
| HUMMER | – 22% | 55.986 | 71.524 |
| Hyundai | + 2,2% | 467.009 | 455.520 |
| Infiniti | + 4,5% | 127.038 | 121.146 |
| Jaguar | – 24,4% | 15.683 | 20.683 |
| Jeep | + 3,0% | 475.237 | 460.052 |
| Kia | + 3,5% | 305.473 | 294.302 |
| Land Rover | + 3,4% | 49.550 | 47.774 |
| Lexus | + 1,8% | 329.177 | 322.434 |
| Lincoln | + 8,8% | 131.487 | 120.476 |
| Mazda | + 9,8% | 296.110 | 268.786 |
| Mercedes | + 1,8% | 253.433 | 248.080 |
| Mercury | – 7,2% | 168.422 | 180.848 |
| MINI | + 7,0% | 42.045 | 39.171 |
| Nissan | + 4,5% | 941.200 | 898.103 |
| Pontiac | – 13% | 358.022 | 410.229 |
| Porsche | + 1,0% | 34.693 | 34.227 |
| Saab | – 10,3% | 32.711 | 36.349 |
| Saturn | + 5,7% | 240.091 | 226.375 |
| Subaru | – 7,0% | 187.208 | 200.703 |
| Suzuki | + 0,6% | 101.884 | 100.990 |
| Toyota | + 2,9% | 2.291.648 | 2.220.090 |
| Volkswagen | – 2,3 | 230.572 | 235.140 |
| Volvo | – 8,6% | 106.213 | 115.807 |
| Các công ty/ tập đoàn | |||
| BMW | + 6,7% | 335,840 | 313.603 |
| Chrysler | – 3,4% | 2.076.650 | 2.142.505 |
| Ford Motor Co. | – 12,1% | 2.572.599 | 2.918.674 |
| General Motors | – 6,5% | 3.866.620 | 4.124.645 |
| Honda Mỹ | + 2,5% | 1.551.542 | 1.509.358 |
| Nissan Bắc Mỹ | + 4,5% | 1.068.238 | 1.019.249 |
| Toyota Motor Co. | + 2,7% | 2.620.825 | 2.542.524 |
-
Thu Hồng
